2001-2002 Budget
 

Adopted

Budget

2000-01

Proposed

Budget

2001-2002

Difference

% Change

2000-01 
to
2001-02

Adm/Prof/Tech Salaries 859,576 932,433 72,857 8.48
Sec/Clerical Salaries 635,172 670,693 35,521 5.59
Clerical Temp. 7,500 7,500 0 0.00
Director Salaries 198,267 208,994 10,727 5.41
Principal & Asst. Salaries 2,144,713 2,315,266 170,553 7.95
Department Supervisors Sal. 1,538,084 1,613,736 75,652 4.92
Teacher Salaries 38,860,670 40,103,437 1,242,767 3.20
Librarian Salaries 1,046,858 1,067,502 20,644 1.97
Pupil Services Salaries 2,364,338 2,555,414 191,076 8.08
Sec/Clerical Salaries 1,854,204 2,045,065 190,861 10.29
Technical Support Salaries 939,263 1,014,981 75,718 8.06
Paraprofessional Salaries 1,819,405 2,263,165 443,760 24.39
Secretarial-Temporary 62,000 61,000 -1,000 -1.61
Instruction-Tutors 181,448 185,496 4,048 2.23
Physician Salaries 64,112 64,112 0 0.00
Nurse Salaries 615,807 603,362 -12,445 -2.02
Custodian-Regular 3,041,664 3,311,291 269,627 8.86
Custodian-Temporary 19,500 20,475 975 5.00
Custodian-Overtime 148,300 100,715 -47,585 -32.09
Maintenance-Regular 1,064,521 1,104,653 40,132 3.77
Maintenance-Temporary 24,200 30,000 5,800 23.97
Maintenance-Overtime 93,000 30,000 -63,000 -67.74
Teacher Substitutes 408,228 408,978 750 0.18
Systemwide Compensation 1,137,725 1,233,465 95,740 8.42
Teacher Assistants 121,440 121,440 0 0.00
Summer Curriculum Workshop 67,810 48,931 -18,879 -27.84
Disability Pay 65,000 65,000 0 0.00
Health/Medical 5,729,076 6,796,515 1,067,439 18.63
Long Term Disability 127,427 129,444 2,017 1.58
Unemployment Compensation 78,275 78,275 0 0.00
Group Life 297,401 297,401 0 0.00
Social Security 1,338,205 1,516,555 178,350 13.33
Instructional Improvement 143,480 59,167 -84,313 -58.76
Prof. Technical Services 622,487 667,273 44,786 7.19
Communications 22,000 21,280 -720 -3.27
Magna Scholarships 5,000 5,000 0 0.00
Travel Expense 2,800 3,000 200 7.14
Mileage Allowance 46,222 47,482 1,260 2.73
Recruitment Activities 114,250 94,175 -20,075 -17.57
Conferences & Meetings 66,350 57,494 -8,856 -13.35
Pupil Transportation 2,308,585 2,538,475 229,890 9.96
Printing & Binding 199,360 221,377 22,017 11.04
Self-Insurance 17,000 17,000 0 0.00
Worker Comp/Prop.& Liab. Ins. 852,518 859,118 42,600 5.00
Utilities-Heating 559,900 838,620 278,720 49.78
Utilities-Water 68,700 85,000 16,300 23.73
Utilities-Electricity 1,113,100 1,160,000 46,900 4.21
Utilities-Telephone 364,908 361,408 -3,500 -0.96
Telecommunications 75,816 75,816 0 0.00
Repair/Maintenance of Equip. 195,318 200,575 5,257 2.69
Rentals 428,473 466,711 38,238 8.92
Tuition 1,599,088 1,560,387 -38,701 -2.42
Snow Removal 30,300 30,000 -300 -0.99
Contracted Services 530,360 621,418 91,058 17.17
Instructional Supplies 957,823 991,927 34,104 3.56
Audio/Visual Software 48,105 46,504 -1,601 -3.33
Special Allocation 446,855 466,668 19,813 4.43
Computer Software 83,044 86,548 3,504 4.22
Office Supplies 225,912 236,207 10,295 4.56
Computer Supplies 30,356 37,123 6,767 22.29
Textbooks 256,241 505,011 248,770 97.08
Workbooks 97,897 97,763 -134 -0.14
Librarybooks 156,090 143,384 -12,706 -8.14
Periodicals 48,965 51,134 2,169 4.43
Test Materials 49,584 56,136 6,552 13.21
Custodial Supplies 119,500 131,300 11,800 9.87
Maintenance Supplies 279,600 280,000 400 0.14
Gasoline/Oil/etc 34,000 35,000 1,000 2.94
Maintenance Material 17,100 0 -17,100 -100.00
Supplies and Fees 76,900 73,900 -3,000 -3.90
Dues and Fees 84,961 87,060 2,099 2.47
Site Improvement - Contracted 26,300 25,000 -1,300 -4.94
Site Improvement - Staff 0 0 0 0.00
Building Improvement-Contract 120,300 110,300 -10,000 -8.31
Building Improvement-Staff 0 0 0 0.00
New Equipment 35,482 60,830 25,348 71.44
New Audio/Visual Equipment 7,000 0 -7,000 -100.00
New Computer Equipment 102,050 72,385 -29,665 -29.07
Replacement Equipment 194,451 194,467 16 0.01
Replacement A.V. Equipment 56,172 1,006 -55,166 -98.21
Replacement Computer Equip. 48,367 47,976 -391 -0.81
         
Grand Total 79,922,260 84,869,699 4,947,439 6.19