2000-2001 budget
Budget & Business Services

Adopted

Budget

1999-00

Proposed

Budget

2000-2001

Difference

% Change

1999-2000 to

2000-2001

Adm/Prof/Tech Salaries 741,099 859,576 118,477 15.99
Sec/Clerical Salaries 618,982 635,172 16,190 2.62
Clerical Temp. 7,500 7,500 0 0.00
Director Salaries 190,964 198,267 7,303 3.82
Principal & Asst. Salaries 2,100,918 2,144,713 43,795 2.08
Department Supervisors Sal. 1,455,238 1,538,084 82,846 5.69
Teacher Salaries 37,786,688 39,160,672 1,373,984 3.64
Librarian Salaries 1,004,774 1,046,858 42,084 4.19
Pupil Services Salaries 2,429,972 2,364,337 -65,635 -2.70
Sec/Clerical Salaries

1,603,471

1,854,204

250,733 15.64
Technical Support Salaries 784,505 939,262 154,757 19.73
Paraprofessional Salaries 1,305,803 1,844,405 538,602 41.25
Secretarial-Temporary 58,241 62,000 3,759 6.45
Instruction-Tutors 106,323 197,448 91,125 85.71
Physician Salaries 62,245 64,112 1,867 3.00
Nurse Salaries 592,847 615,807 22,960 3.87
Custodian-Regular 2,630,238 3,041,664 411,426 15.64
Custodian-Temporary 19,500 19,500 0 0.00
Custodian-Overtime 244,300 223,300 -21,000 -8.60
Maintenance-Regular 968,414 1,064,521 96,107 9.92
Maintenance-Temporary 24,200 24,200 0 0.00
Maintenance-Overtime 103,000 93,000 -10,000 -9.71
Cummunity Service 4,000 0 -4,000 -100.00
Teacher Substitutes 389,840 408,228 18,388 4.72
Systemwide Compensation 1,464,435 1,187,725 -276,710 -18.90
Teacher Assistants 118,800 121,440 2,640 2.22
Summer Curriculum Workshop 0 67,810 67,810  
Disability Pay 65,000 65,000 0 0.00
Health/Medical 4,884,855 5,729,076 844,221 17.28
Long Term Disability 123,798 127,427 3,629 2.93
Unemployment Compensation 78,275 78,275 0 0.00
Group Life 298,128 297,401 -727 -0.24
Social Security 1,254,175 1,338,205 84,030 6.70
Summer Curriculum Workshop 52,011 0 -52,011 -100.00
Instructional Improvement 68,800 143,480 74,680 108.55
Prof. Technical Services 731,016 619,987 -111,029 -15.19
Communications 22,000 22,000 0 0.00
Magna Scholarships 0 5,000 5,000  
Travel Expense 2,800 2,800 0 0.00
Mileage Allowance 45,074 46,222 1,148 2.55
Recruitment Activities 64,250 114,250 50,000 77.82
Conferences & Meetings 56,500 66,350 9,850 17.43
Pupil Transportation 2,731,247 2,308,585 -422,662 -15.48
Printing & Binding 165,633 199,360 33,727 20.36
Self-Insurance 17,000 17,000 0 0.00
Worker Comp/Prop.& Liab. Ins. 811,918 852,518 40,600 5.00
Utilities-Heating 544,400 559,900 15,500 2.85
Utilities-Water 46,000 68,700 22,700 49.35
Utilities-Electricity 1,094,600 1,113,100 18,500 1.69
Utilities-Telephone 288,744 364,908 76,164 26.38
Telecommunications 69,336 75,816 6,480 9.35
Repair/Maintenance of Equip. 206,780 195,318 -11,462 -5.54
Rentals 365,028 428,473 63,445 17.38
Tuition 1,649,715 1,599,088 -50,627 -3.07
Snow Removal 73,100 30,300 -42,800 -58.55
Contracted Services 557,780 530,360 -27,420 -4.92
Instructional Supplies 879,775 957,823 78,048 8.87
Audio/Visual Software 48,975 48,105 -870 -1.78
Special Allocation 390,730 446,855 56,125 14.36
Computer Software 194,418 83,044 -111,374 -57.29
Office Supplies 217,085 225,912 8,827 4.07
Computer Supplies 29,800 30,356 556 1.87
Textbooks 294,474 256,241 -38,233 -12.98
Workbooks 103,016 97,897 -5,119 -4.97
Librarybooks 131,376 156,090 24,714 18.81
Periodicals 45,513 48,965 3,452 7.58
Test Materials 46,555 49,584 3,029 6.51
Custodial Supplies 86,500 119,500 33,000 38.15
Maintenance Supplies 249,500 279,600 30,100 12.06
Gasoline/Oil/etc 33,000 34,000 1,000 3.03
Maintenance Material 15,600 17,100 1,500 9.62
Supplies and Fees 74,900 76,900 2,000 2.67
Dues and Fees 83,689 84,961 1,272 1.52
Site Improvement - Contracted 13,700 26,300 12,600 91.97
Site Improvement - Staff 11,800 0 -11,800 -100.00
Building Improvement-Contract 79,600 120,300 40,700 51.13
Building Improvement-Staff 42,000 0 -42,000 -100.00
New Equipment 40,884 35,482 -5,402 -13.21
New Audio/Visual Equipment 0 7,000 7,000  
New Computer Equipment 97,950 102,050 4,100 4.19
Replacement Equipment 178,939 204,451 25,512 14.26
Replacement A.V. Equipment 3,500 96,172 92,672 2647.77
Replacement Computer Equip. 32,000 48,367 16,367 51.15
         
Grand Total 76,609,539 80,435,760 3,826,221 4.99