|
WEST HARTFORD PUBLIC SCHOOLS |
||||||||||||||||||||||||
|
SUPERINTENDENT'S 2004-2005 BUDGET |
||||||||||||||||||||||||
| General Fund | Actual | Actual | Actual | Actual | %change | |||||||||||||||||||
| Budget | Budget | Budget | Budget | 2003-04 to | ||||||||||||||||||||
| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | Difference | 2004-05 | |||||||||||||||||||
| Adm/Prof/Tech Salaries | 985,085 | 1,060,992 | 1,081,318 | 1,116,826 | 35,508 | 3.28 | ||||||||||||||||||
| Sec/Clerical Salaries | 669,031 | 653,015 | 674,642 | 699,859 | 25,217 | 3.74 | ||||||||||||||||||
| Clerical Temp. | 494 | 4,888 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Director Salaries | 219,560 | 234,625 | 240,220 | 356,995 | 116,775 | 48.61 | ||||||||||||||||||
| Principal & Asst. Salaries | 2,288,941 | 2,374,539 | 2,561,652 | 2,710,757 | 149,105 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| Department Supervisors Salaries | 1,656,721 | 1,671,924 | 1,807,421 | 1,769,696 | -37,725 | -2.09 | ||||||||||||||||||
| Teacher Salaries | 40,059,302 | 42,562,960 | 45,106,282 | 46,360,198 | 1,253,916 | 2.78 | ||||||||||||||||||
| Librarian Salaries | 1,003,021 | 1,070,216 | 1,159,953 | 1,181,485 | 21,533 | 1.86 | ||||||||||||||||||
| Pupil Services Salaries | 2,829,260 | 2,713,204 | 2,818,9 | 2,933,176 | 114,234 | 4.05 | ||||||||||||||||||
| Sec/Clerical Salaries | 2,037,527 | 2,186,383 | 2,241,452 | 2,347,628 | 106,176 | 4.74 | ||||||||||||||||||
| Technical Support Salaries | 1,057,878 | 1,148,080 | 1,173,901 | 1,167,026 | -6,875 | -0.59 | ||||||||||||||||||
| Paraprofessional Salaries | 2,432,598 | 2,493,276 | 2,511,780 | 2,595,086 | 83,306 | 3.32 | ||||||||||||||||||
| Secretarial-Temporary | 36,449 | 37,598 | 42,000 | 42,500 | 500 | 1.19 | ||||||||||||||||||
| Instruction-Tutors | 291,854 | 263,851 | 255,700 | 314,663 | 58,963 | 23.06 | ||||||||||||||||||
| Physician Salaries | 64,112 | 66,036 | 68,017 | 68,017 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Nurse Salaries | 648,889 | 679,088 | 722,630 | 713,322 | -9,308 | -1.29 | ||||||||||||||||||
| Custodian - Regular | 3,321,874 | 3,284,629 | 3,318,678 | 3,706,522 | 387,844 | 11.69 | ||||||||||||||||||
| Custodian - Temporary | 28,945 | 24,039 | 25,000 | 27,000 | 2,000 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| Custodian- Overtime | 63,153 | 124,325 | 115,000 | 124,000 | 9,000 | 7.83 | ||||||||||||||||||
| Maintenance-Regular | 1,131,926 | 1,348,480 | 1,261,682 | 1,261,769 | 87 | 0.01 | ||||||||||||||||||
| Maintenance-Temporary | 12,002 | 24,552 | 25,000 | 25,000 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Maintenance-Overtime | 19,835 | 39,532 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Teacher Substitutes | 411,408 | 429,845 | 585,925 | 588,800 | 2,875 | 0.49 | ||||||||||||||||||
| Systemwide Compensation | 769,124 | 874,249 | 1,210,295 | 1,154,071 | -56,224 | -4.65 | ||||||||||||||||||
| Teacher Assistants | 86,175 | 49,680 | 107,865 | 107,865 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Summer Curriculum Workshop | 57,772 | 65,706 | 28,889 | 42,258 | 13,369 | 46.28 | ||||||||||||||||||
| Subtotal | 62,182,936 | 65,485,642 | 69,189,242 | 71,459,517 | 2,270,275 | 3.28 | ||||||||||||||||||
| Disability Pay | 73,683 | 113,649 | 134,000 | 67,000 | -67,000 | -50.00 | ||||||||||||||||||
| Health/Medical | 6,796,515 | 8,220,720 | 8,094,960 | 10,064,745 | 1,969,785 | 24.33 | ||||||||||||||||||
| Long Term Disability | 129,444 | 147,379 | 149,191 | 131,891 | -17,300 | -11.60 | ||||||||||||||||||
| Unemployment Compensation | 57,257 | 81,887 | 78,275 | 78,275 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Group Life | 297,401 | 312,271 | 308,796 | 296,863 | -11,933 | -3.86 | ||||||||||||||||||
| Social Security | 1,580,631 | 1,688,411 | 1,790,759 | 1,862,389 | 71,630 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| Subtotal | 8,934,931 | 10,564,317 | 10,555,981 | 12,501,163 | 1,945,182 | 18.43 | ||||||||||||||||||
| Instruction Improvement | 53,385 | 54,547 | 81,735 | 57,985 | -23,750 | -29.06 | ||||||||||||||||||
| Prof. Technical Services | 667,504 | 689,872 | 700,653 | 635,135 | -65,518 | -9.35 | ||||||||||||||||||
| Communications | 16,363 | 18,266 | 20,280 | 17,280 |
-3,000 |
-14.75 | ||||||||||||||||||
| Magna Scholarships | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Travel Expense | 3,289 | 3,736 | 3,300 | 3,500 | 200 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| Mileage Allowance | 50,860 | 52,927 | 50,014 | 55,280 | 5,266 | 10.53 | ||||||||||||||||||
| Recruitment Activities | 81,352 | 105,804 | 89,990 | 80,000 | -9,990 | -11.10 | ||||||||||||||||||
| Conferences & Meetings | 46,252 | 54,497 | 74,105 | 73,063 | -1,042 | -1.41 | ||||||||||||||||||
| Pupil Transportation | 2,828,349 | 2,860,839 | 3,009,755 | 3,144,452 | 134,697 | 4.48 | ||||||||||||||||||
| Printing & Binding | 207,447 | 199,285 | 222,992 | 225,983 | 2,991 | 1.34 | ||||||||||||||||||
| Self-Insurance | 16,356 | 17,298 | 17,000 | 17,000 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Worker Comp/Prop & Liab.ins | 895,118 | 1,237,272 | 1,320,639 | 1,301,671 | -18,968 | -1.44 | ||||||||||||||||||
| Town Pension | 308,000 | 456,478 | 1,364,478 |
908,000 |
198.91 | |||||||||||||||||||
| Utilities-Heating | 536,317 | 735,322 | 840,643 | 865,862 | 25,219 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| Utilities-Water | 71,497 | 76,551 | 84,500 | 84,500 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Utilities-Electricity | 1,142,345 | 1,203,320 | 1,228,069 | 1,326,314 | 98,245 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| Utilities-Telephone | 360,684 | 364,856 | 362,917 | 302,800 | -60,117 | -16.56 | ||||||||||||||||||
| Telecommunications | 86,628 | 75,571 | 76,996 | 50,000 | -26,996 | -35.06 | ||||||||||||||||||
| Repair/maintenance of Equipment | 196,919 | 235,111 | 257,007 | 263,436 | 6,429 | 2.50 | ||||||||||||||||||
| Rentals | 467,388 | 510,325 | 510,360 | 511,014 | 654 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| Tuition | 1,452,252 | 1,598,471 | 1,609,457 | 1,924,225 | 314,768 | 19.56 | ||||||||||||||||||
| Snow Removal | 30,595 | 51,120 | 40,000 | 45,000 | 5,000 | 12.50 | ||||||||||||||||||
| Contracted Services | 543,116 | 585,321 | 561,506 | 539,892 | -21,614 | -3.85 | ||||||||||||||||||
| Instructional Supplies | 1,033,114 | 1,078,756 | 1,048,451 | 1,138,934 | 90,483 | 8.63 | ||||||||||||||||||
| Audio/Visual Software | 38,604 | 45,014 | 47,106 | 48,630 | 1,524 | 3.24 | ||||||||||||||||||
| Special Allocation | 454,848 | 416,151 | 442,318 | 413,620 | -28,698 | -6.49 | ||||||||||||||||||
| Computer Software | 89,498 | 85,684 | 86,614 | 91,579 | 4,965 | 5.73 | ||||||||||||||||||
| Office Supplies | 223,214 | 243,792 | 252,836 | 253,519 | 683 | 0.27 | ||||||||||||||||||
| Computer Supplies | 37,236 | 36,419 | 39,759 | 42,207 | 2,448 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| Textbooks | 575,340 | 404,692 | 476,008 | 336,001 | -140,007 | -29.41 | ||||||||||||||||||
| Workbooks | 80,212 | 111,471 | 114,411 | 138,898 | 24,487 | 21.40 | ||||||||||||||||||
| Library Books | 144,080 | 150,780 | 141,562 | 145,352 | 3,790 | 2.68 | ||||||||||||||||||
| Periodicals | 45,557 | 44,640 | 46,960 | 55,894 | 8,934 | 19.02 | ||||||||||||||||||
| Test Materials | 41,845 | 58,731 | 61,007 | 119,326 | 58,319 | 95.59 | ||||||||||||||||||
| Custodial Supplies | 186,757 | 191,362 | 194,250 | 198,700 | 4,450 | 2.29 | ||||||||||||||||||
| Maintenance Supplies | 317,026 | 339,626 | 310,000 | 320,000 | 10,000 | 3.23 | ||||||||||||||||||
| Gasoline, Oil, etc. | 26,559 | 32,140 | 28,500 | 35,000 | 6,500 | 22.81 | ||||||||||||||||||
| Supplies and Fees | 73,639 | 47,243 | 55,647 | 43,624 | -12,023 | -21.61 | ||||||||||||||||||
| Dues and Fees | 92,535 | 91,329 | 91,158 | 94,339 | 3,181 | 3.49 | ||||||||||||||||||
| Subtotal | 13,219,079 | 14,421,141 | 15,059,983 | 16,369,493 | 1,309,510 | 8.70 | ||||||||||||||||||
| Site Improvement-Contracted | 7,367 | 5,686 | 27,000 | 28,000 | 1,000 | 3.70 | ||||||||||||||||||
| Building Improvement-Contracted | 184,104 | 132,279 | 165,000 | 170,000 | 5,000 | 3.03 | ||||||||||||||||||
| New Equipment | 67,372 | 41,372 | 49,956 | 49,349 | -607 | -1.22 | ||||||||||||||||||
| New Audio / Visual Equipment | 6,500 | 6,979 | 11,463 | 4,484 | 64.25 | |||||||||||||||||||
| New Computer Equipment | 41,655 | 68,648 | 65,818 | 63,907 | -1,911 | -2.90 | ||||||||||||||||||
| Replacement Equipment | 202,398 | 172,012 | 171,895 | 125,378 | -46,517 | -27.06 | ||||||||||||||||||
| Replacement A.V. Equipment | 610 | 3,394 | 7,766 | 19,245 | 11,479 | 147.81 | ||||||||||||||||||
| Replacement Computer Equipment | 29,246 | 57,799 | 54,727 | 16,124 | -38,603 | -70.54 | ||||||||||||||||||
| Subtotal | 532,752 | 487,691 | 549,141 | 483,466 | -65,675 | -11.96 | ||||||||||||||||||
| Grand Total | 84,869,699 | 90,958,791 | 95,354,347 | 100,813,639 | 5,459,292 | 5.73 | ||||||||||||||||||