WEST HARTFORD PUBLIC SCHOOLS   
SUPERINTENDENT'S 2003-04 BUDGET
 
General Fund Actual Actual Actual % Change
Budget Budget  Budget Budget 2002-03 to
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 Difference 2003-04
Adm/Prof/Tech Salaries 896,690 985,085 1,041,148 1,056,047 14,900 1.43
Sec/Clerical Salaries 640,519 669,031 662,415 674,642 12,227 1.85
Clerical Temp. 2,494 494 5,000 5,000 0.00
Director Salaries 202,401 219,560 229,038 234,545 5,507 2.40
Principal & Asst. Salaries 2,109,512 2,288,941 2,414,538 2,561,652 147,114 6.09
Department Supervisors Salaries 1,525,653 1,656,721 1,695,434 1,807,421 111,987 6.61
Teacher Salaries 38,543,426 40,059,302 42,823,570 45,106,282 2,285,712 5.33
Librarian Salaries 1,023,141 1,003,021 1,051,172 1,159,953 108,781 10.35
Pupil Services Salaries 2,445,851 2,829,260 2,759,728 2,818,942 59,214 2.15
Sec/Clerical Salaries 1,930,726 2,037,527 2,066,792 2,241,452 174,660 8.45
Technical Support Salaries 1,018,902 1,057,878 1,137,574 1,173,901 36,327 3.19
Paraprofessional Salaries 2,080,731 2,432,598 2,506,762 2,511,780 5,018 0.20
Secretarial-Temporary 62,399 36,449 40,000 42,000 2,000 5.00
Instruction-Tutors 160,113 291,854 209,300 255,700 46,400 22.17
Physician Salaries 64,274 64,112 64,112 68,017 3,905 6.09
Nurse Salaries 599,232 648,889 682,401 722,630 40,229 5.90
Custodian - Regular 3,052,386 3,321,874 3,283,678 3,318,678 35,000 1.07
Custodian - Temporary 30,513 28,945 25,000 25,000 0.00
Custodian- Overtime 239,682 63,153 125,000 115,000 -10,000 -8.00
Maintenance-Regular 1,044,889 1,131,926 1,110,960 1,261,682 150,722 13.57
Maintenance-Temporary 17,085 12,002 25,000 25,000 0.00
Maintenance-Overtime 51,717 19,835 40,000 40,000 0.00
Teacher Substitutes 411,118 411,408 426,350 585,925 159,575 37.43
Systemwide Compensation 837,735 769,124 1,058,844 1,241,241 182,397 17.23
Teacher Assistants 121,440 86,175 49,680 107,865 58,185 117.12
Summer Curriculum Workshop 57,772 64,289 28,889 -35,400 -55.06
Subtotal 59,112,630 62,182,936 65,597,784 69,189,242 3,591,458 5.47
Disability Pay 64,440 73,683 68,200 134,000 65,800 96.48
Health/Medical 5,729,076 6,796,515 8,220,720 8,094,960 -125,760 -1.53
Long Term Disability 127,427 129,444 147,379 149,191 1,812 1.23
Unemployment Compensation 51,184 57,257 78,275 78,275 0.00
Group Life 297,401 297,401 312,271 308,796 -3,475 -1.11
Social Security 1,497,770 1,580,631 1,639,395 1,790,759 151,364 9.23
Subtotal 7,767,299 8,934,931 10,466,240 10,555,981 89,741 0.86
Summer Curriculum Workshop 78,751
Instruction Improvement 119,885 53,385 52,461 81,735 29,274 55.80
Prof. Technical Services 713,290 667,504 670,521 700,653 30,132 4.49
Communications 21,641 16,363 21,280 20,280 -1,000 -4.70
Magna Scholarships 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00
Travel Expense 2,756 3,289 3,000 3,300 300 10.00
Mileage Allowance 49,055 50,860 48,599 50,014 1,415 2.91
Recruitment Activities 197,948 81,352 128,500 89,990 -38,510 -29.97
Conferences & Meetings 53,458 46,252 66,000 74,105 8,105 12.28
Pupil Transportation 2,407,567 2,828,349 2,842,175 3,009,755 167,580 5.90
Printing & Binding 170,569 207,447 224,199 222,922 -1,207 -0.54
Self-Insurance 16,969 16,356 17,000 17,000 0.00
Worker Comp/Prop & Liab.ins 852,518 895,118 1,237,272 1,458,127 220,855 17.85
Town Pension 308,000 456,478 148,478 48.21
Utilities-Heating 689,774 536,317 649,105 840,643 191,538 29.51
Utilities-Water 77,731 71,497 82,000 84,500 2,500 3.05
Utilities-Electricity 1,091,602 1,142,345 1,146,657 1,228,069 81,412 7.10
Utilities-Telephone 364,769 360,684 364,770 362,917 -1,853 -0.51
Telecommunications 75,608 86,628 75,607 76,996 1,389 1.84
Repair/maintenace of Equipment 163,895 196,919 236,948 257,007 20,059 8.47
Rentals 490,199 467,388 503,950 510,360 6,410 1.27
Tuition 1,320,877 1,452,252 1,709,418 1,609,457 -99,961 -5.85
Snow Removal 46,129 30,595 40,000 40,000 0.00
Contracted Services 423,343 543,116 592,614 561,506 -31,108 -5.25
Instructional Supplies 971,252 1,033,144 1,041,027 1,048,451 7,424 0.71
Audio/Visual Software 39,128 38,604 49,633 47,106 -2,527 -5.09
Special Allocation 315,508 454,848 421,151 442,318 21,167 5.03
Computer Software 81,059 89,498 86,691 86,614 -77 -0.09
Office Supplies 215,697 223,214 246,638 252,836 6,198 2.51
Computer Supplies 27,171 37,236 37,094 39,759 2,665 7.18
Textbooks 387,190 575,340 472,332 476,008 3,676 0.78
Workbooks 83,602 80,212 113,349 114,411 1,062 0.94
Library Books 151,445 144,080 149,234 141,562 -7,672 -5.14
Periodicals 39,720 45,557 49,752 46,960 -2,792 -5.61
Test Materials 44,773 41,845 59,253 61,007 1,754 2.96
Custodial Supplies 169,713 186,757 185,700 194,250 8,550 4.60
Maintenance Supplies 289,020 317,026 310,000 310,000 0.00
Gasoline,Oil, etc. 28,781 26,559 28,500 28,500 0.00
Maintenance Materials 15,502
Supplies and Fees 74,238 73,639 47,263 55,647 8,384 17.74
Dues and Fees 83,359 92,535 90,827 91,158 331 0.36
Subtotal 12,450,489 13,219,079 14,413,520 15,197,471 783,951 5.44
Site Improvement-Contracted 26,211 7,367 27,000 27,000 0.00
Building improvement-Contracted 108,380 184,104 150,000 165,000 15,000 10.00
New Equipment 35,329 67,372 42,433 49,956 7,523 17.73
New Audio / Visual Equipment 7,000 6,540 6,979 439 6.71
New computer Equipment 102,361 41,655 66,143 65,818 -325 -0.49
Replacement Equipment 207,986 202,398 171,090 171,895 805 0.47
Replacement A.V. Equipment 56,332 610 295 7,766 7,471 2,532.54
Replacement Computer Equipment 47,774 29,246 17,746 54,727 36,981 208.39
Subtotal 591,372 532,752 481,247 549,141 67,894 14.11
Grand Total 79,921,790 84,869,699 90,958,791 95,491,835 4,533,044 4.98